
Al/Cu1kv ABC Luchtkabel NFC 33226 Luchtbundelleider
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Gedetailleerde informatie |
|||
Isolatiemateriaal: | XLPE | Type: | Laag Voltage |
---|---|---|---|
Toepassing: | Boven | Leidingmateriaal: | Aluminium |
Jas: | PVC | Naam van het product: | XLPE behandelde acsr leider triplex luchtkabel met ICEA-norm |
Nominale spanning: | 0.6/1kV | leider: | Al/Al Alloy/Cu |
Kern: | 2,3,4,5,6, | Isolatie: | XLPE/PVC/PE |
certificaat: | ISO9001/ISO14001 | standaard: | IEC60502-2, BS 6622, NFC 33226, ENZ. |
Pakket: | Houten Spoel, ijzer-Houten Spoel, Staalspoel | kleur: | Black |
Hoog licht: | lv abc kabel,lucht gebundelde kabel |
Productomschrijving
Toepassing:
De kabel wordt hoofdzakelijk voor lucht en distributielijn, of gebruikt om de luchtdienst van 120/220V voor de temdienst bij bouwwerven, als de dienstdaling (machtspool aan de dienstingang) als secundaire kabel (Pool aan Pool), of straatverlichting te leveren. Voor de dienst bij 1000V of verminder bij een maximumleidertemperatuur van 75℃ of 90℃
Toepasselijke Norm:
IEC60502, N-F C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Kabelstructuur:
Leider: Al/Al Alloy/Cu
Isolatie: XLPE/PE/PVC
Code | Grootte | Nominale Dwarsdoorsnede | Leider | |||||
Enige draad |
Bundels Dia. |
|||||||
Al | St | |||||||
Al | St | Nr. | Dia. | Nr. | Dia. | |||
AWG/kcmil | mm2 | mm2 | Nrs. | mm | Nrs. | mm | mm | |
Okkernoot | 6 | 13.29 | 2.19 | 6 | 1.68 | 1 | 1.67 | 5.03 |
Butternut | 4 | 21.16 | 3.55 | 6 | 2.12 | 1 | 2.13 | 6.37 |
Hickory | 4 | 21.16 | 5.35 | 7 | 1.96 | 1 | 2.61 | 6.53 |
Pignut | 2 | 33.61 | 5.61 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 |
Beuk | 2 | 33.61 | 8.52 | 7 | 2.47 | 1 | 3.29 | 8.23 |
Kastanje | 1 | 42.39 | 7.10 | 6 | 3.00 | 1 | 3.01 | 9.01 |
Amandel | 1/0 | 53.48 | 8.90 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 |
Codenaam | Grootte | Nominale Dwarsdoorsnede | Het vastlopen van Nr. | Isolatiedikte | Ong. gewicht | Geschat strenth | ||
Al | St | Al | St | |||||
AWG/kcmil | mm2 | mm2 | No.s | No.s | mm | kg/km | KN | |
Okkernoot | 6 | 13.29 | 2.19 | 6 | 1 | 0,76 | 72.9 | 5 |
Butternut | 4 | 21.16 | 3.55 | 6 | 1 | 0,76 | 106.9 | 5.2 |
Hickory | 4 | 21.16 | 5.35 | 7 | 1 | 0,76 | 121.4 | 10 |
Pignut | 2 | 33.61 | 5.61 | 6 | 1 | 1.14 | 175.8 | 12 |
Beuk | 2 | 33.61 | 8.52 | 7 | 1 | 1.14 | 199.6 | 15.4 |
Kastanje | 1 | 42.39 | 7.1 | 6 | 1 | 1.14 | 216.5 | 15 |
Amandel | 1/0 | 53.48 | 8.9 | 6 | 1 | 1.52 | 283.4 | 18.5 |
Pecannoot | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 6 | 1 | 1.52 | 348.5 | 22.4 |
Hazelnoot | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 6 | 1 | 1.52 | 429.3 | 28 |
Buckeye | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 6 | 1 | 1.52 | 530.5 | 35.3 |
Hackrry | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 18 | 1 | 1.52 | 528 | 29.1 |
Klik voor meer informatie
Verwante Producten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ABC-KABEL 2×16mm2 |
ABC-KABEL MET NAAKTE NEUTRALE BOODSCHAPPER |
ABC-KABEL MET GEÏSOLEERDE NEUTRALE DRAAD |
ABC-KABEL NFC33209 |
ABC-KABEL VOOR DE MARKT VAN AMERIKA |
Ga Uw Bericht in