
2500MCM AAAC Al de Leideriec61089 Norm van de Aluminiumlegering
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Gedetailleerde informatie |
|||
Isolatiemateriaal: | N / A | Type: | Middenspanning |
---|---|---|---|
Toepassing: | Boven | Leidingmateriaal: | Aluminium |
Jas: | N / A | Naam van het product: | ASTM B231 AAC 266,8 MCM de elektrische kabel van de Draad naakte vastlopende leider |
spanning: | Hoog/Middelgroot/Laag Voltage | leider: | Al Aluminiumleider |
Bouw: | Concentrically vastgelopen | standaard: | IEC61089, ASTM B231, AAC BS215 |
Pakket: | Houten Spoel, ijzer-Houten Spoel, Staalspoel | certificaat: | ISO9001 |
OEM of ODM: | Ja | ||
Hoog licht: | Al Leider van de Aluminiumlegering,de leider van de transmissielijn |
Productomschrijving
Toepassing:
Luchttransmissie en primaire en secundaire distributie.
Toepasselijke Norm:
IEC61089, ASTM B231, AAC BS215
Productiewerkingsgebied:
Max. grootte 2000mm2 (4000MCM)/Max. streptokok. geen 127 draden
Bouw:
Vastgelopen aluminium1350-h19 draden, concentrically
AAC-ASTM B231
Totale oppervlakte | Het vastlopen van Nr. & Draad Dia. | Ong. Algemene Dia. | Ong. Gewicht | Nominale Breekweerstand | Maximumd.c.-Weerstand bij 20℃ | ||
AWG/MCM | mm2 | No.s | mm | mm | Kg/km | daN | Ω/km |
6 | 13.29 | 7 | 1.55 | 4.65 | 36 | 249 | 2.1692 |
4 | 21.16 | 7 | 1.96 | 5.88 | 58 | 396 | 1.3624 |
2 | 33.61 | 7 | 2.47 | 7.41 | 92 | 597 | 0,8577 |
1 | 42.39 | 7 | 2.78 | 8.34 | 117 | 732 | 0,6801 |
1/0 | 53.48 | 7 | 3.12 | 9.36 | 148 | 873 | 0,5390 |
2/0 | 67.42 | 7 | 3.5 | 10.50 | 186 | 1100 | 0,4276 |
3/0 | 85.03 | 7 | 3.93 | 11.79 | 234 | 1347 | 0,3390 |
4/0 | 107.23 | 7 | 4.42 | 13.26 | 296 | 1698 | 0,2688 |
250 | 126.68 | 19 | 2.91 | 14.55 | 348 | 2062 | 0,2275 |
250 | 126.68 | 7 | 4.8 | 14.40 | 349 | 2007 | 0,2275 |
266.8 | 135.19 | 19 | 3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0,2133 |
266.8 | 135.19 | 7 | 4.96 | 14.88 | 373 | 2141 | 0,2133 |
300 | 152.01 | 19 | 3.19 | 15.95 | 419 | 2403 | 0,1896 |
336.4 | 170.45 | 19 | 3.38 | 16.90 | 470 | 2695 | 0,1691 |
350 | 177.35 | 19 | 3.45 | 17.25 | 490 | 2804 | 0,1625 |
397.5 | 201.41 | 19 | 3.67 | 18.35 | 554 | 3184 | 0,1431 |
450 | 228.02 | 19 | 3.91 | 19.55 | 629 | 3499 | 0,1264 |
477 | 241.70 | 37 | 3.88 | 27.16 | 1206 | 3849 | 0,1193 |
477 | 241.70 | 19 | 4.02 | 20.10 | 665 | 3708 | 0,1193 |
500 | 253.35 | 37 | 2.95 | 20.65 | 697 | 4035 | 0,1138 |
500 | 253.35 | 19 | 4.12 | 20.60 | 698 | 3888 | 0,1138 |
556.5 | 281.98 | 19 | 4.35 | 21.75 | 779 | 4327 | 0,1022 |
556.5 | 281.98 | 37 | 3.11 | 21.77 | 775 | 4362 | 0,1022 |
600 | 304.02 | 37 | 3.23 | 22.61 | 836 | 4703 | 0,0948 |
636 | 322.26 | 37 | 3.33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0,0894 |
700 | 354.69 | 61 | 2.72 | 24.48 | 977 | 5146 | 0,0813 |
715.5 | 362.54 | 61 | 2.75 | 24.75 | 999 | 5874 | 0,0795 |
750 | 380.03 | 61 | 2.82 | 25.38 | 1050 | 5985 | 0,0759 |
750 | 380.03 | 37 | 3.62 | 25.34 | 1050 | 5875 | 0,0759 |
795 | 402.83 | 61 | 2.9 | 26.10 | 1122 | 6345 | 0,0715 |
795 | 402.83 | 37 | 3.72 | 26.04 | 1120 | 6232 | 0,0715 |
900 | 456.03 | 61 | 3.09 | 27.81 | 1274 | 6978 | 0,0632 |
900 | 456.03 | 37 | 3.96 | 27.72 | 1269 | 6848 | 0,0632 |
954 | 483.39 | 61 | 3.18 | 28.62 | 1349 | 7896 | 0,0596 |
954 | 483.39 | 37 | 4.08 | 28.56 | 1347 | 7258 | 0,0596 |
1000 | 506.70 | 61 | 3.25 | 29.25 | 1409 | 7753 | 0,0569 |
1000 | 506.70 | 37 | 4.18 | 29.26 | 1414 | 7608 | 0,0569 |
1033.5 | 523.67 | 61 | 3.31 | 29.79 | 1461 | 8012 | 0,0550 |
1033.5 | 523.67 | 37 | 4.24 | 29.68 | 1454 | 7863 | 0,0550 |
1113 | 563.96 | 61 | 3.43 | 30.87 | 1569 | 8628 | 0,0511 |
1192.5 | 604.24 | 61 | 3.55 | 31.95 | 1681 | 9245 | 0,0477 |
1272 | 644.52 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1797 | 9861 | 0,0477 |
1351.5 | 684.81 | 61 | 3.78 | 34.02 | 1906 | 10478 | 0,0421 |
1431 | 725.09 | 61 | 3.89 | 35.01 | 2018 | 10768 | 0,0398 |
1590 | 805.65 | 61 | 4.01 | 36.09 | 2145 | 11964 | 0,0358 |
1750 | 886.73 | 61 | 4.3 | 38.70 | 2466 | 13168 | 0,0325 |
2000 | 1013.40 | 91 | 3.76 | 41.36 | 2813 | 15300 | 0,0285 |
2500 | 1266.75 | 91 | 4.21 | 46.31 | 3527 | 18700 | 0,0230 |
3000 | 1520.10 | 127 | 3.9 | 50.70 | 4224 | 22500 | 0,0192 |
3500 | 1773.45 | 127 | 4.21 | 54.73 | 4922 | 26200 | 0,0166 |
Klik voor meer informatie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AAC |
AAAC |
ACSR |
BCC |
KERELdraad VERBLIJFSdraad |
Ons Certificaat
1. Productoverleg, analyse, ontwerp, productie
2. Verstrek de industrieinformatie, Product Opleiding, sta Product Marketing bij
3. Verleen projectsteun zoals tedere medewerker, werk bezoekklanten, VETTE steun samen
4. Volledig Kwaliteitssysteem en de beschikbare, snellere levertijd van doc., goede kwaliteit, Sterke technische ondersteuning, vrije steekproeven
5. OEM de dienst
6. Andere diensten die door cliënten worden aangepast
Q1: Bent u een fabrikant of een handelsbedrijf?
A: Wij zijn kabelfabrikant met 15 van de productiejaar ervaring en meer dan 10 van de de uitvoerjaar ervaring.
Q2: Wat is uw van de de uitvoerhandelstype/klant groepen?
A: Onze zaken omvatten: De kleinhandels, in het groot, levering van het overheidsproject, privé technieklevering, het internationale bieden, de productie van klantenvereisten, OEM, enz. En onze klanten zijn: Detailhandelaars, Groothandelaars, Electric Power-Bedrijven, Oliemaatschappijen, EPS-bedrijven, Elektromateriaalfabrikanten, Fabrieken, Agenten, Makelaars, enz. Geen kwestie wat afhandelen u is binnen, als u kabels, enkel contacteert ons nodig hebt!
Q3: Ik weet niet het hoe te om te kiezen wat I-behoefte. /heb ik niet kabeltype en grootte I behoefte op deze pagina gevonden.
A: Gelieve ongerust zich te maken niet. Contacteer ons en verzend ons uw vereisten, zullen wij u helpen om correcte kabel te kiezen u wenst. Als u onder informatie beter bent hebt: Kabelvoltage, leidermateriaal, Isolatie en Buitenschedemateriaal, pantsertype. Anders kunt u ons verstrekken het milieu van de kabelinstallatie, de toepassingsvereisten, enz.
Q4: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A: Normaal kunt u ons worden terugkoppelt binnen 24 uren op wij krijgt uw onderzoeken. Zodra de noodzakelijke productinformatie wordt bevestigd, zal ons citaat u binnen 24 uren bereiken. Voor grote project en multi-punten meer dan 50 punten, meer hebben wij 3-5 dagen nodig.
Q5: Wat is uw MOQ? /Hoe lang is uw levertijd?
A: De levertijd van MOQ & Allebei volgens verschillend product, productgrootte, productiebouw. Welkom om ons voor verdere mededeling te contacteren. In elk geval, zullen wij ons beste proberen om u te steunen!
Q6: Wat is uw handelstermijn en betalingstermijn?
A: Is de meestal gebruikte handelstermijn FOB- EXW, CFR/CNF, CIF. De betalingstermijn varieert van verschillende contractwaarde en commerciële clausules. Normaal wordt de vooruitbetaling van 30% TT vereist, de saldobetaling door TT/LC.
Q7: Wat uw kwaliteitswaarborg en periode is.
A: Wij waarborgen dat elk van onze producten van tekorten vrij zijn. Wij zullen om het even welk product terugnemen dat niet de goedgekeurde kwaliteit door beide partijen ontmoet. Gewoonlijk is de waarborgperiode 18 maanden na verzending en 12 maanden na installatie, die vroeger is.
Q8: Omvat uw prijs bestemmingsinklaring, de invoerbelasting, de installatiedienst?
A: Droevig, momenteel leveren wij slechts kabels en verstrekken lijndienst in China. Andere diensten zouden moeten door beide partijen worden re-geciteerd en worden besproken.
Ga Uw Bericht in