
Kabel van de het Halogeen Vrije RRU Macht van de Telecommunicatie-uitrustings600v de Lage Rook
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min. bestelaantal : | 1000Meters | Verpakking Details : | Trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 15days na betaling | Betalingscondities : | L / C, T / T |
Plaats van herkomst: | Henan | Merknaam: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificering: | VDE | Modelnummer: | NHMH-J/NHMH-O |
Gedetailleerde informatie |
|||
leider: | Koper | Isolatie: | thermoplastische polymeersamenstelling |
---|---|---|---|
Schede: | samenstelling van het halogeen de vrije thermoplastische polymeer. | naam: | Koperen geleiderkabel |
model: | NHMH-J/NHMH-O | certification: | VDE |
Hoog licht: | LV Gepantserde Kabel,laag voltage elektrokabel |
Productomschrijving
de duidelijke enige of multi vrije in de schede gestoken kabel nhmh-j en nhmh-o van het koperen geleiderhalogeen
Toepassing
Deze kabels zijn voorgenomen voor vaste installatie in droge en vochtige ruimten evenals in metselwerk en beton. In en onder pleister, niet geschikt om in hard gemaakt of samengeperst beton, niet voor ondergrondse installatie in te bedden. Het openluchtgebruik is slechts mogelijk. Zolang de kabel tegen direct uv-Zonlicht wordt beschermd.
Het product is tot 2006/95/B.V. richtlijn (laag voltagerichtlijn) in overeenstemming
Bouw
Koperen geleider: duidelijke enig of multi-getelegrafeerd
Isolatie: thermoplastische polymeersamenstelling
Kernidentificatie: acc.to VDE0293
Het vastlopen: vastgelopen kernen, het vullen samenstelling
Schede: samenstelling van het halogeen de vrije thermoplastische polymeer.
Technische gegevens
Nominaal voltage: 300/500V
Testvoltage: 2000V
Ononderbroken leidertemperatuur: max.70℃
Minimum buigende straal in vaste voorwaarde: 4*cable diameter
Sectie mm2 | Koperinhoud kg/km | Sectie mm2 | Koperinhoud kg/km |
Nhmh-j | Nhmh-o | ||
3*1.5 | 43.0 | 1*1.5 | 14.4 |
3*1.5 | 43.0 | 2*1.5 | 29.0 |
4*1.5 | 58.0 | 3*1.5 | 43.0 |
4*1.5 | 58.0 | 4*1.5 | 58.0 |
5*1.5 | 72.0 | 7*1.5 | 101.0 |
5*1.5 | 72.0 | 1*2.5 | 24.0 |
7*1.5 | 101.0 | 2.*2.5 | 48.0 |
3*2.5 | 72.0 | 3*2.5 | 72.0 |
3*2.5 | 72.0 | 4*2.5 | 96.0 |
4*2.5 | 96.0 | 4*2.5 | 96.0 |
4*2.5 | 96.0 | 1*4 | 38.0 |
5*2.5 | 120.0 | 2*4 | 77.0 |
5*2.5 | 120.0 | 4*4 | 154.0 |
7*2.5 | 168.0 | 1*6 | 58.0 |
1*4 | 38.0 | 2*6 | 115.0 |
3*4 | 115.0 | 4*6 | 230.0 |
4*4 | 154.0 | 1*10 | 96.0 |
5*4 | 192.0 | 2*10 | 192.0 |
1*6 | 58.0 | 4*10 | 384.0 |
3*6 | 173.0 | 1*16 | 154.0 |
4*6 | 230.0 | 4*16 | 614.0 |
5*6 | 288.0 | 4*25 | 960.0 |
1*10 | 96.0 | 4*35 | 1344.0 |
3*10 | 288.0 | ||
5*10 | 480.0 | ||
4*10 | 384.0 | ||
1*16 | 154.0 | ||
4*16 | 614.0 | ||
5*16 | 768.0 | ||
4*25 | 960.0 | ||
5*25 | 1200.0 | ||
4*35 | 1344.0 |
Ga Uw Bericht in