Pvc-Kabel van de Isolatie de Gepantserde Macht MV 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
| Min. bestelaantal : | 1000meter | Verpakking Details : | Trommel |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 30days na maand | Betalingscondities : | L / C, T / T |
| Levering vermogen : | 100000Meters per Maand |
| Plaats van herkomst: | Henan | Merknaam: | CN CABLE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | VDE | Modelnummer: | N2XSEYFGbY |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| leider: | vastgelopen koper | aanrakenscherm: | Semi geleidende band |
|---|---|---|---|
| Isolatie: | XLPE | matel het scherm: | Het scherm van de koperdraad |
| Filler: | Filler | Schede: | Scheiding |
| Gepantserd: | Gegalvaniseerde Staalband | Buitenschede: | PVC |
| Hoog licht: | gepantserde elektrokabel,Elektrische Power kabel |
||
Productomschrijving
Yxc8vz3v-r 18/30 kV TS CEI 60502-2 N2XSEYFGbY 18/30 kV VDE 0276
Structuur
1. Vastgelopen koperen geleider
2. Binnen semi-geleidend
3. XLPE-isolatie
4. Buiten semi - geleidende laag
5. Semi geleidende band
6. Het scherm van de koperdraad
7. Vuller
8. Scheidingsschede
9. Gegalvaniseerde vlakke staaldraad
10. Gegalvaniseerde staalband
11. De buitenschede van pvc
![]()
| Geschat Kruis Sectie |
Algemene Diameter Van Kabel |
Het huidige Dragen Capaciteit |
Het werken Inductantie |
Het werken Capaciteit |
Leider gelijkstroom Weerstand bij (20 °C) |
Netto Gewicht |
|
| mm2 | mm | Lucht (a) | Grond (a) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
| 3x35/16 | 73.00 | 182 | 183 | 0,46 | 0,11 | 0.524 | 8000 |
| 3x50/16 | 76.00 | 217 | 214 | 0,44 | 0,12 | 0.387 | 8900 |
| 3x70/16 | 80.50 | 269 | 261 | 0,41 | 0,14 | 0.268 | 10330 |
| 3x95/16 | 84.50 | 326 | 313 | 0,39 | 0,16 | 0.193 | 11740 |
| 3x120/16 | 88.50 | 377 | 356 | 0,38 | 0,17 | 0.153 | 13050 |
| 3x150/25 | 91.00 | 426 | 400 | 0,36 | 0,19 | 0.124 | 14420 |
| 3x185/25 | 96.00 | 488 | 441 | 0,35 | 0,20 | 0,0991 | 16220 |
| 3x240/25 | 101.00 | 576 | 510 | 0,33 | 0,21 | 0,0754 | 18800 |
| 3x300/25 | 107.00 | 654 | 604 | 0,32 | 0,23 | 0,0601 | 21640 |
| 3x400/35 | 114.50 | 754 | 688 | 0,30 | 0,25 | 0,0470 | 25620 |
Ga Uw Bericht in