
Kabel van de het Halogeen Vrije RRU Macht van de Telecommunicatie-uitrustings600v de Lage Rook
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Gedetailleerde informatie |
|||
LEIDER: | Koperen geleider | Isolatie: | Geïsoleerde XLPE |
---|---|---|---|
Dia: | 25mm2 | Voltage: | 600V/1kv |
Kernaantal:: | 1 | Buitenschede: | Pvc |
Hoog licht: | 25mm2 flexibele gepantserde kabel,XLPE geïsoleerde lv gepantserde kabel |
Productomschrijving
Norm: IEC60502-1, BS 5467, ICEA S-95-658, CSA C22.2, NFC 33-210 /NFC 32-322, ZOALS-NZS 5000,1, ENZ.
Toepassing:
Worden de laag Voltage Elektrische Kabels gebruikt voor binnen leggen, tunnel, ondergronds, kanaal, water en zeebedding, enz.
Bouw:
Leider: (Stevig/Vastgelopen) Cu
Isolatie: XLPE/PVC/PE/LSHF
Binnen toepasselijke schede (als er pantserlaag) is: PVC/PE
Pantserlaag (indien nodig): Al tape/Al de draad van het draadstaal/Staalband
Buitenschede: Pvc
Eigenschappen:
1. Hoog - kwaliteit
2. Strikte productieprocesbeheersing
3. Jaren van productieervaring
4. Strikte inspectie en test alvorens de fabriek te verlaten
Kies (1) kern, XLPE Geïsoleerde uit Machtskabel | |||||||||
Grootte | Kabeldia. | Kabelgewicht | |||||||
Niets | Gepantserde staalband | Gepantserde staaldraad | Niets | Gepantserde staalband | Gepantserde staaldraad | ||||
gepantserd | gepantserd | ||||||||
Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | ||||
mm2 | mm | kg/km | |||||||
16 | 9.3 | 14.1 | 14.9 | 204 | 106 | 348 | 251 | 365 | 267 |
25 | 10.7 | 15.5 | 16.3 | 296 | 145 | 459 | 307 | 477 | 326 |
35 | 11.7 | 16.5 | 17.8 | 389 | 179 | 564 | 355 | 610 | 401 |
Ga Uw Bericht in