
0.6/1kv 4 isoleerde de Geïsoleerde Pvc In de schede gestoken Kabel XLPE van Kerncu Pvc 240 Sq Mm
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Gedetailleerde informatie |
|||
Isolatie: | PVC/XLPE/RUBBER | Type: | Laag voltage |
---|---|---|---|
LEIDER: | Koper | Buitenschede: | PVC/LSHF |
Certificaat: | ISO9001/ISO14001 | Norm: | CEI 60502, IEC60245 |
Hoog licht: | 2.5mm2 pvc-de Kabel van de Schedecontrole,1.5mm2 pvc-de Kabel van de Schedecontrole,IEC60502 pvc-de Kabel van de Schedecontrole |
Productomschrijving
Toepassing | Geschikt voor de interconnectie in het controleren van, het beschermen van en het meten van systeem |
Toepasselijke Norm | GB/T9330, IEC60502 |
Verpakkingsmateriaal | Trommel |
Kabeltypes |
Type |
|
Pvc Geïsoleerde Controlekabels | Verrichtingstemperatuur 70℃ |
XLPE Geïsoleerde Controlekabels | Verrichtingstemperatuur 90℃ |
Rubber Geïsoleerde Controlekabels | Verrichtingstemperatuur 70℃ |
Silicium Geïsoleerde Controlekabels | Verrichtingstemperatuur 180℃ |
Type |
|
Kabels van de koper de Band Beschermde Controle | Beter beveiligingseffect en lagere kosten |
Beschermde de Controlekabels van de koperdraad Vlechten | Groter huidig laadvermogen, betere anti-overbelastingsweerstand in kortsluiting |
Koperen geleider, pvc-de Schede van Isolatiepvc, Controlekabel |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelgrootte |
Leider |
Nominale Isolatiedikte |
Nominale Jasjedikte |
Ong. Algemene Dia. |
Ong. Kabelgewicht |
|
Kern x Dwarsdoorsnede |
Het vastlopen van Nr. |
Ong. Vastgelopen Dia. |
||||
mm2 | PCs | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 8.7 | 86 |
3*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 9.2 | 110 |
4*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 10 | 136 |
5*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 10.8 | 162 |
6*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 11.7 | 189 |
7*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 11.7 | 210 |
8*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.2 | 13.1 | 239 |
10*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 15.4 | 313 |
12*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 15.8 | 358 |
14*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 16.6 | 407 |
16*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 17.5 | 456 |
19*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.5 | 18.4 | 526 |
24*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 21.8 | 674 |
27*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 22.3 | 742 |
30*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 23.1 | 813 |
37*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 24.9 | 977 |
44*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 27.9 | 1151 |
48*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 1.7 | 28.4 | 1241 |
52*1.5 | 7 | 2.0 | 0,7 | 1.7 | 29.2 | 1333 |
61*1.5 | 7 | 2.0 | 0,7 | 2 | 31.6 | 1582 |
2*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.2 | 10 | 128 |
3*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.2 | 10.6 | 164 |
4*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.2 | 11.5 | 203 |
5*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.2 | 12.6 | 246 |
6*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 14.3 | 309 |
7*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 14.3 | 325 |
8*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 15.9 | 391 |
10*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 18 | 463 |
12*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 18.6 | 533 |
14*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.5 | 19.5 | 597 |
16*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 20.9 | 690 |
19*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 22.1 | 800 |
24*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 25.7 | 997 |
27*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 26.3 | 1102 |
30*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 27.3 | 1211 |
37*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1.7 | 29.4 | 1462 |
44*2.5 | 7 | 2.5 | 0,8 | 2 | 33.7 | 1772 |
48*2.5 | 7 | 2.5 | 0,8 | 2 | 34.3 | 1912 |
52*2.5 | 7 | 2.5 | 0,8 | 2 | 35.2 | 2054 |
61*2.5 | 7 | 2.5 | 0,8 | 2.2 | 37.8 | 2411 |
2*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.2 | 11.1 | 170 |
3*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.2 | 11.7 | 220 |
4*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.2 | 12.8 | 277 |
5*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 14.6 | 356 |
6*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 15.9 | 420 |
7*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 15.9 | 447 |
8*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 17.8 | 538 |
10*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.5 | 20.1 | 640 |
12*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 21.2 | 760 |
14*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 22.3 | 855 |
16*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 23.5 | 964 |
19*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 24.8 | 1122 |
24*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 29 | 1402 |
27*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 1.7 | 29.6 | 1555 |
30*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2 | 31.3 | 1754 |
37*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2 | 33.8 | 2123 |
44*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2.2 | 38.4 | 2542 |
48*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2.2 | 39.1 | 2747 |
52*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2.2 | 40.2 | 2955 |
61*4 | 7 | 2.55 | 0,8 | 2.2 | 42.7 | 3425 |
Koperen geleider, pvc-de Schede van Isolatiepvc, Kabel van de Koper de Band Beschermde Controle |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabelgrootte |
Leider |
Nominale Isolatiedikte |
De Dikte Min. van de koperband. |
Nominale Jasjedikte |
Ong. Algemene Dia. |
Ong. Kabelgewicht |
|
Kern x Dwarsdoorsnede |
Het vastlopen van Nr. |
Ong. Vastgelopen Dia. |
|||||
mm2 | PCs | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
4*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.2 | 12.7 | 218 |
5*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.2 | 13.5 | 250 |
6*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.2 | 14.4 | 284 |
7*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.2 | 14.4 | 305 |
8*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 16.4 | 367 |
10*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 18.1 | 434 |
12*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 18.5 | 483 |
14*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 19.3 | 537 |
16*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 20.2 | 593 |
19*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.5 | 21.1 | 670 |
24*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 24.5 | 843 |
27*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 25.0 | 915 |
30*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 25.8 | 991 |
37*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 27.6 | 1169 |
44*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 30.6 | 1365 |
48*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 31.1 | 1458 |
52*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 1.7 | 31.9 | 1556 |
61*1.5 | 7 | 1.50 | 0,7 | 0,05 | 2.0 | 34.3 | 1823 |
4*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.2 | 14.2 | 297 |
5*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.2 | 15.3 | 348 |
6*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 17.0 | 422 |
7*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 17.0 | 439 |
8*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 18.6 | 517 |
10*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 20.7 | 604 |
12*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 21.3 | 678 |
14*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 22.2 | 749 |
16*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 23.6 | 852 |
19*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 24.8 | 971 |
24*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 28.4 | 1194 |
27*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 29.0 | 1304 |
30*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 30.0 | 1420 |
37*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 32.1 | 1687 |
44*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 36.4 | 2028 |
48*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 37.0 | 2172 |
52*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 37.9 | 2322 |
61*2.5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 40.5 | 2697 |
4*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.2 | 15.5 | 380 |
5*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 17.3 | 471 |
6*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 18.6 | 545 |
7*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 18.6 | 573 |
8*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.5 | 20.5 | 678 |
10*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 23.2 | 817 |
12*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 23.9 | 924 |
14*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 25.0 | 1028 |
16*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 26.2 | 1145 |
19*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 27.5 | 1313 |
24*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 31.7 | 1624 |
27*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 1.7 | 32.3 | 1782 |
30*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 34.0 | 1993 |
37*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 36.5 | 2380 |
44*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 41.1 | 2833 |
48*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 41.8 | 3042 |
52*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 42.9 | 3259 |
61*4 | 7 | 2.5 | 0,8 | 0,05 | 2.2 | 45.4 | 3747 |
Q1: Bent u een fabrikant of een handelsbedrijf?
A: Wij zijn kabelfabrikant met 15 van de productiejaar ervaring en meer dan 10 van de de uitvoerjaar ervaring.
Q2: Wat is uw van de de uitvoerhandelstype/klant groepen?
A: Onze zaken omvatten: De kleinhandels, in het groot, levering van het overheidsproject, privé technieklevering, het internationale bieden, de productie van klantenvereisten, OEM, enz. En onze klanten zijn: Detailhandelaars, Groothandelaars, Electric Power-Bedrijven, oliemaatschappijen, EPS-bedrijven, Elektromateriaalfabrikanten, Fabrieken, Agenten, Makelaars, enz. Geen kwestie wat afhandelen u is binnen, als u kabels, enkel contacteert ons nodig hebt!
Q3: Ik weet niet het hoe te om te kiezen wat I-behoefte. /heb ik niet kabeltype en grootte I behoefte op deze pagina gevonden.
A: Gelieve ongerust zich te maken niet. Contacteer ons en verzend ons uw vereisten, zullen wij u helpen om correcte kabel te kiezen u wenst. Als u onder informatie beter bent hebt: Kabelvoltage, leidermateriaal, Isolatie en Buitenschedemateriaal, pantsertype. Anders kunt u ons verstrekken het milieu van de kabelinstallatie, de toepassingsvereisten, enz.
Q4: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A: Normaal kunt u ons worden terugkoppelt binnen 24 uren op wij krijgt uw onderzoeken. Zodra de noodzakelijke productinformatie wordt bevestigd, zal ons citaat u binnen 24 uren bereiken. Voor grote project en multi-punten meer dan 50 punten, meer hebben wij 3-5 dagen nodig.
Q5: Wat is uw MOQ? /Hoe lang is uw levertijd?
A: De levertijd van MOQ & allebei volgens verschillend product, productgrootte, productiebouw. Welkom om ons voor verdere mededeling te contacteren. In elk geval, zullen wij ons beste proberen om u te steunen!
Q6: Wat is uw handelstermijn en betalingstermijn?
A: Is de meestal gebruikte handelstermijn FOB- EXW, CFR/CNF, CIF. De betalingstermijn varieert van verschillende contractwaarde en commerciële clausules. Normaal wordt de vooruitbetaling van 30% TT vereist, de saldobetaling door TT/LC.
Q7: Wat uw kwaliteitswaarborg en periode is.
A: Wij waarborgen dat elk van onze producten van tekorten vrij zijn. Wij zullen om het even welk product terugnemen dat niet de goedgekeurde kwaliteit door beide partijen ontmoet. Gewoonlijk is de waarborgperiode 18 maanden na verzending en 12 maanden na installatie, die vroeger is.
Q8: Omvat uw prijs bestemmingsinklaring, de invoerbelasting, de installatiedienst?
A: Droevig, momenteel leveren wij slechts kabels en verstrekken lijndienst in China. Andere diensten zouden moeten door beide partijen worden re-geciteerd en worden besproken.
CEI, JB, DIN, ASTM, BS,
Ga Uw Bericht in