
Van het Koper Speciaal Kabels van 15KV 133% TS Pantser X Kabelxlpe Isolatie
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min. bestelaantal : | 1000m | Prijs : | $0.3 - $20/ Meter |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Broodje/Houten Spoel/ijzer-Houten Spoel/Staalspoel | Levertijd : | 1-4 weken |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union |
Plaats van herkomst: | Henan, China | Merknaam: | CN Cable Group |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001, CE | Modelnummer: | de kabel van de typew macht |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Kabel van de typew de Draagbare Macht | Leider: | naakte kabel-lay-vastgelopen koper flexibel |
---|---|---|---|
Isolatie: | Kleur gecodeerd synthetisch rubber | Jasje: | Extra harde gebruikszwarte, olie en weer bestand CPE |
Temperatuur: | -40°C aan +90°C | Type: | Speciale Kabels |
Max. Voltage: | 600/2000V | ||
Hoog licht: | 2000v speciale Kabels,2000v Kabel van de typew de Draagbare Macht,Mijnbouwtype W Draagbare Machtskabel |
Productomschrijving
Het Type W van mijnbouw2000v Speciale Kabels Draagbare Machtskabel
1. De Kabeltoepassing van de typew Draagbare Macht
Kabel van de typew is de Draagbare Macht voor gebruik in op zwaar werk berekende machtssystemen als voedingkabel zoals: AC aan de grond gezete systemen (en
ungrounded); mobiel en draagbaar elektromateriaal; motor en batterijkabels. 4 leiderbouw
zijn voor systemen in drie stadia met één leider die als grond worden gebruikt. 5 leiderbouw is voor
systemen in drie stadia waar één leider als neutraal en één leider die als grond worden gebruikt wordt gebruikt,
Het type W is voor toepassingen tot 2000 volts en temperaturen van -40°C aan +90°C.
2. De Kabelnorm van de typew Draagbare Macht
WC S-75-381/NEMA 58 VAN ICEA
3. DeKabelbouwvan detypewDraagbareMacht:
Leider: Ontharde naakte kabel-lay-vastgelopen koper flexibel
Isolatie: Kleur gecodeerd synthetisch rubber
Jasje: Extra harde gebruikszwarte, olie en weer bestand CPE
4. Gegevensblad
Cond. Grootte | # van Cond. | Cond. Bundel | Nom. Insul. Dikte (Duim) | Nom. O.D. (Duim) | AMPS* |
8 | 2 | 133 | 0,060 | 0,77 | 74 |
6 | 2 | 259 | 0,060 | 0,91 | 99 |
4 | 2 | 259 | 0,060 | 1.02 | 130 |
2 | 2 | 259 | 0,080 | 1.21 | 174 |
1 | 2 | 259 | 0,080 | 1.44 | 202 |
1/0 | 2 | 259 | 0,080 | 1,435 | 234 |
2/0 | 2 | 259 | 0,080 | 1.65 | 271 |
3/0 | 2 | 259 | 0,080 | 1.77 | 313 |
4/0 | 2 | 259 | 0,080 | 1.92 | 361 |
8 | 3 | 133 | 0,060 | 0,96 | 74 |
6 | 3 | 259 | 0,060 | 1.03 | 99 |
4 | 3 | 259 | 0,060 | 1.14 | 130 |
2 | 3 | 259 | 0,060 | 1.29 | 174 |
1 | 3 | 259 | 0,060 | 1.46 | 202 |
1/0 | 3 | 266 | 0,080 | 1.59 | 234 |
2/0 | 3 | 342 | 0,080 | 1.69 | 271 |
3/0 | 3 | 418 | 0,080 | 1.81 | 313 |
4/0 | 3 | 532 | 0,080 | 1.96 | 361 |
250 | 3 | 627 | 0,095 | 2.29 | 402 |
350 | 3 | 888 | 0,095 | 2.57 | 495 |
500 | 3 | 1221 | 0,095 | 2.90 | 613 |
8 | 4 | 133 | 0,060 | 0,98 | 65 |
6 | 4 | 259 | 0,060 | 1.10 | 87 |
4 | 4 | 259 | 0,060 | 1.22 | 114 |
2 | 4 | 259 | 0,060 | 1.44 | 152 |
1 | 4 | 259 | 0,060 | 1.59 | 177 |
1/0 | 4 | 266 | 0,080 | 1.70 | 205 |
2/0 | 4 | 342 | 0,080 | 1.85 | 237 |
3/0 | 4 | 418 | 0,080 | 1.96 | 274 |
4/0 | 4 | 532 | 0,080 | 2.15 | 316 |
8 | 5 | 133 | 0,060 | 1.03 | 52 |
6 | 5 | 259 | 0,060 | 1.20 | 70 |
4 | 5 | 259 | 0,060 | 1.37 | 91 |
2 | 5 | 259 | 0,060 | 1.56 | 122 |
1/0 | 5 | 266 | 0,080 | 1.94 | 164 |
Packing&Shipping
Verpakkingsmateriaal:
Rol (voor kleine grootte & korte lengte), Houten Trommel, ijzer-Houten Trommel, Staaltrommel.
Het verschepen:
Ladingshaven van Qingdao of Shanghai, 12-24 uren van facotry aan zeehaven.
Ga Uw Bericht in