
De ondergrondse Kabel van de het Voltagemacht van Amoured Midden10kv 120mm2
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min. bestelaantal : | 1000meters | Verpakking Details : | houten trommel. ijzer-houten trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 20 dagen | Betalingscondities : | L/C, T/T |
Plaats van herkomst: | Henan | Merknaam: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificering: | IEC | Modelnummer: | MV KABEL |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | MV Machtskabel | Leider: | Koper |
---|---|---|---|
Isolatie: | XLPE-Isolatie | Het scherm: | Koperband |
Schede: | PE | Kleur: | Purple of Zwarte |
Hoog licht: | Vliegveldmv Machtskabel,5kv MV Machtskabel,Luchthavenmv Machtskabel |
Productomschrijving
5kv MV van het luchthavenvliegveld het Jasje van de Koperen geleiderpvc van de Machtskabel
MV de bouw van de Machtskabel:
A. naakte of Vastgelopen Ingeblikte Cu-Leider
B. Semi-conductive Layer
De isolatie van C. XLPE
D. Semi-conductive Layer
E. de beveiliging van de koperband
F. pvc-jasje
Verpakkingsmateriaal: Rol, Doos, Pallet, Trommel
MV de Parameters van de Machtskabel
Sectie Gebied Nominaal (mm2) |
Nominale isolatiedikte (mm) | Beveiliging |
De Dikte van de koperband (mm) |
Buitenschede |
Buiten Diameter ong. (mm) |
Gewicht
(kg/km) |
1 x 6 | 2.2 | Koperband | 0,10 | XLPE | 13.8 | 263 |
1 x 6 | 2.2 | Koperband | 0,10 | Pvc | 13.8 | 278 |
1 x 6 | 2.2 | Koperband | 0,10 | PE | 13.8 | 263 |
AWG 1 x 8 | 2.2 | Koperband | 0,10 | XLPE | 14.2 | 285 |
AWG 1 x 8 | 2.2 | Koperband | 0,10 | Pvc | 14.2 | 315 |
AWG 1 x 8 | 2.2 | Koperband | 0,10 | PE | 14.2 | 285 |
Ga Uw Bericht in