
Het aluminium verdraaide de Lucht Triplex Draad van de de Dienstdaling van de Aluminiumdraad 600V
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Gedetailleerde informatie |
|||
Isolatiemateriaal: | XLPE | Type: | De luchtkabel van de de Dienstdaling |
---|---|---|---|
Leider Material: | Aluminium | Jasje: | Pvc |
Nominale spanning: | 0.6/1KV | Leider: | Al/Al Alloy /Cu |
Kern: | 2,3,4,5,6, | Isolatie: | XLPE/PVC/PE |
Certificaat: | ISO9001/ISO14001 | Norm: | BS 6622, NFC 33226, enz. |
Pakket: | Houten Spoel, ijzer-Houten Spoel, Staalspoel | Kleur: | Zwart |
Hoog licht: | 0.6/1kv de luchtkabel van de de Dienstdaling,Kabel van de de Dienstdaling van ABC de Lucht,0.6/1kv de Lucht Gebundelde Kabel van ABC |
Productomschrijving
Toepassing van de Luchtkabel van de de Dienstdaling:
Gebruikt als naakte luchttransmissiekabel en als primaire en secundaire distributiekabel. ACSR biedt optimale sterkte voor lijnontwerp aan. Het veranderlijke staalkern vastlopen laat dat gewenste sterkte toe worden bereikt zonder ampacity te offeren.
Toepasselijke Norm:
IEC60502, N-F C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Kabelstructuur:
Leider: Al/Al Alloy /Cu
Isolatie: XLPE/PE/PVC
Codenaam | Grootte | Al Phase Core | AAAC-Leider | Geschatte Sterkte | Ong. Algemene Dia. | Ong. Gewicht | |||||
Dwarsdoorsnedegebied | Streptokok. Nr. | Dia. |
Nominale isolatie Dikte |
Dwarsdoorsnedegebied | Streptokok. Nr. | Dia. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | mm | mm | mm2 | No.s | mm | KN | mm | kg/km | |
DUPLEX | |||||||||||
Collie | 1X6+6AWG | 13.3 | 7 | 4.65 | 1.14 | 13.30 | 7 | 4.68 | 2.5 | 11.6 | 92.0 |
Spaniel | 1X4+4AWG | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 7 | 5.88 | 3.9 | 13.8 | 138.3 |
Doberman | 1X2+2AWG | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 33.63 | 7 | 7.41 | 6.0 | 16.8 | 211.2 |
Malemute | 1X1/0+1/0AWG | 53.5 | 19 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 7 | 9.36 | 8.8 | 21.6 | 339.9 |
TRIPLEX | |||||||||||
Knieschijf | 2X6+6AWG | 13.3 | 7 | 4.65 | 1.14 | 13.30 | 7 | 4.68 | 2.5 | 13.3 | 149 |
Oester | 2X4+4AWG | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 7 | 5.88 | 3.9 | 15.6 | 221 |
Tweekleppig schelpdier | 2X2+2AWG | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 33.63 | 7 | 7.41 | 6.0 | 18.9 | 334 |
Murex | 2X1/0+1/0AWG | 53.49 | 7 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 7 | 9.36 | 8.8 | 24.2 | 538 |
Nassa | 2X2/0+2/0AWG | 67.43 | 7 | 10.3 | 1.52 | 67.44 | 7 | 10.5 | 11.2 | 26.6 | 663 |
Melita | 2X3/0+3/0AWG | 85.01 | 19 | 11.6 | 1.52 | 85.03 | 7 | 11.79 | 14.7 | 29.4 | 820 |
Portunus | 2X4/0+4/0AWG | 107.2 | 19 | 13 | 1.52 | 107.20 | 7 | 13.26 | 17.9 | 32.5 | 1017 |
Nannynose | 2X336.4+336.4MCM | 170.45 | 19 | 16.56 | 2.03 | 170.46 | 19 | 16.9 | 27.3 | 41.7 | 1631 |
QUADRUPLEX | |||||||||||
Pinto | 3X4+4AWG | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 7 | 5.88 | 3.9 | 18 | 302 |
Mustang | 3X2+2AWG | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 33.63 | 7 | 7.41 | 6.0 | 21.6 | 454 |
Criollo | 3X1/0+1/0AWG | 53.51 | 19 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 7 | 9.36 | 8.8 | 27.8 | 734 |
Percheron | 3X2/0+2/0AWG | 67.44 | 19 | 10.3 | 1.52 | 67.44 | 7 | 10.5 | 11.2 | 30.4 | 902 |
Hanoverian | 3X3/0G+3/0AWG | 85.03 | 19 | 11.6 | 1.52 | 85.03 | 7 | 11.79 | 14.7 | 33.6 | 1113 |
Oldenburg | 3X4/0+4/0AWG | 107.20 | 19 | 13 | 1.52 | 107.20 | 7 | 13.26 | 17.9 | 37.0 | 1377 |
Lipizzaner | 3X336.4+336.4MCM | 170.46 | 19 | 16.56 | 2.03 | 170.46 | 19 | 16.9 | 27.3 | 47.5 | 2212 |
ACSR-de Kabel van de de Dienstdaling van LeiderSupported ICEA s-76-474
Codenaam | Grootte | Al Phase Core | ACSR-Boodschapper | Geschatte Sterkte | Ong. Algemene Dia. | Ong. Gewicht | ||||||||
Dwarsdoorsnedegebied | Streptokok. Nr. | Dia. | Isolatie Nominale Dikte | Dwarsdoorsnedegebied | Al Wire | St Draad | Vastgelopen Dia. | |||||||
Streptokok. Nr. |
Dia. | Streptokok. Nr. | Dia. | |||||||||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | mm | mm | mm2 | No.s | mm | No.s | mm | mm | KN | mm | kg/km | |
DUPLEX | ||||||||||||||
Herder | 1X6+6 | 13.3 | 7 | 4.68 | 1.14 | 13.3 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 5.3 | 12 | 109 |
Terrier | 1X4+4 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 8.3 | 14.34 | 165 |
Chow | 1X2+2 | 33.6 | 7 | 7.2 | 1.14 | 33.62 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.7 | 17.49 | 254 |
Stier | 1X1/0+1/0 | 53.5 | 19 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 19.5 | 22.35 | 408 |
TRIPLEX | ||||||||||||||
Voluta | 2X6+6 | 13.3 | 7 | 4.66 | 1.14 | 13.3 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 5.3 | 13.58 | 166 |
Maagdenpalm | 2X4+4 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 8.3 | 16.03 | 248 |
Kroonslak | 2X2+6 | 33.6 | 7 | 7.2 | 1.14 | 13.3 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.7 | 19.36 | 377 |
Neritina | 2X1/0+1/0 | 53.5 | 7 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 6 | 3.37 | 1 | 3.34 | 10.02 | 19.5 | 24.77 | 607 |
Triton | 2X2/0+2/0 | 67.4 | 19 | 10.3 | 1.52 | 67.44 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.34 | 23.6 | 27.3 | 751 |
Mursia | 2X3/0+3/0 | 85.0 | 19 | 11.6 | 1.52 | 85.03 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 12.75 | 29.4 | 30.18 | 931 |
Zuzara | 2X4/0+4/0 | 107.2 | 19 | 13 | 1.52 | 107.22 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.31 | 37.1 | 33.31 | 1156 |
Limpet | 2X336.4+336.4 | 170.4 | 19 | 16.56 | 2.03 | 170.46 | 18 | 3.47 | 1 | 3.47 | 17.35 | 38.6 | 42.07 | 1704 |
Strombus | 2X4+6 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1.14 | 13.3 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 5.3 | 15.08 | 216 |
Kokkel | 2X2+4 | 33.6 | 7 | 7.2 | 1.14 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 8.3 | 18.18 | 327 |
Janthina | 2X1/0+2 | 53.5 | 7 | 9.2 | 1.52 | 33.62 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.7 | 23.33 | 527 |
Ranella | 2X1/0+2 | 53.5 | 19 | 9.2 | 1.52 | 33.62 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.7 | 23.33 | 527 |
Clio | 2X2/0+1 | 67.4 | 19 | 10.3 | 1.52 | 42.41 | 6 | 3.00 | 1 | 3.00 | 9 | 15.8 | 25.62 | 649 |
Aega | 2X3/0+1/0 | 85.0 | 19 | 11.6 | 1.52 | 53.51 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 19.5 | 28.28 | 803 |
Cerapus | 2X4/0+2/0 | 107.2 | 19 | 13 | 1.52 | 67.44 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.34 | 23.6 | 31.18 | 994 |
Cowry | 2X336.4+4/0 | 170.4 | 19 | 16.59 | 2.03 | 107.22 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.31 | 37.1 | 39.93 | 1597 |
QUADRUPLEX | ||||||||||||||
Chola | 3X6+6 | 13.3 | 7 | 4.66 | 1.14 | 13.3 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 5.30 | 15.61 | 222 |
Hackneypaard | 3X4+4 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1.14 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 8.30 | 18.29 | 329 |
Pallomino | 3X2+2 | 33.6 | 7 | 7.2 | 1.14 | 33.62 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 12.70 | 22 | 497 |
Costena | 3X1/0+1/0 | 53.5 | 19 | 9.2 | 1.52 | 53.51 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 19.50 | 28.26 | 802 |
Grullo | 3X2/0+2/0 | 67.4 | 19 | 10.3 | 1.52 | 67.44 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.34 | 23.60 | 31 | 987 |
Suffolk | 3X3/0+3/0 | 85.0 | 19 | 11.6 | 1.52 | 85.03 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 12.75 | 29.40 | 34.2 | 1222 |
Appaloosa | 3X4/0+4/0 | 107.2 | 19 | 13 | 1.52 | 107.22 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.31 | 37.10 | 37.68 | 1513 |
Het castreren | 3X336.4+4/0 | 170.4 | 19 | 16.56 | 2.03 | 107.22 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.31 | 37.10 | 45.97 | 2174 |
AAAC-de Kabel van de de Dienstdaling van LeiderSupported ICEA s-76-474
‚
Codenaam | Grootte | Al Phase Core | AAAC-Leider | Geschatte Sterkte | Ong. Algemene Dia. | Ong. Gewicht | |||||
Dwarsdoorsnedegebied |
Streptokok. Nr. |
Dia. |
Nominale isolatie Dikte |
Dwarsdoorsnedegebied | Het vastlopen van Nr. | Dia. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | mm | mm | mm2 | No.s | mm | KN | mm | kg/km | |
Duplex | |||||||||||
Chihuahua | 1X6AWG+6AWG | 13.3 | 1 | 4.11 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93 | 11.43 | 96 |
Vizsla | 1X6AWG+6AWG | 13.3 | 7 | 4.65 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93 | 11.97 | 98 |
Plunderaar | 1X4AWG+4AWG | 21.15 | 1 | 5.19 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82 | 13.83 | 146 |
Whippet | 1X4AWG+4AWG | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82 | 14.34 | 148 |
Schnauzer | 1X2AWG+2AWG | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 39.25 | 7 | 8.02 | 12.45 | 17.50 | 226 |
Heeler | 1X1/0AWG+1/0AWG | 53.49 | 19 | 9.2 | 1.52 | 62.48 | 7 | 10.1 | 19.83 | 22.35 | 364 |
Triplex | |||||||||||
Hippa | 2X6AWG+30.58MCM | 13.30 | 7 | 4.66 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93 | 13.58 | 154 |
Bamacle | 2X4AWG+48.69MCM | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82 | 16.03 | 230 |
Garnalen | 2X2AWG+77.47MCM | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 39.25 | 7 | 8.01 | 12.45 | 19.36 | 349 |
Gammarus | 2X1/0AWG+123.3MCM | 53.51 | 7 | 9.2 | 1.52 | 62.48 | 7 | 10.11 | 19.83 | 24.84 | 562 |
Cyclops | 2X2/0AWG+155.4MCM | 67.44 | 19 | 10.3 | 1.52 | 78.74 | 7 | 11.34 | 23.96 | 27.3 | 693 |
Flustra | 2X3/0AWG+195.7MCM | 85.03 | 19 | 11.6 | 1.52 | 99.16 | 7 | 12.75 | 30.18 | 30.18 | 858 |
Lepas | 2X4/0AWG+246.9MCM | 107.22 | 19 | 13 | 1.52 | 125.11 | 7 | 14.31 | 38.05 | 33.31 | 1064 |
Krab | 2X4AWG+30.58MCM | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93 | 15.08 | 205 |
Solaster | 2X2AWG++48.69MCM | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82 | 18.18 | 309 |
Sandcrab | 2X1/0AWG+77.47MCM | 53.51 | 7 | 9.2 | 1.52 | 39.25 | 7 | 8.01 | 12.45 | 23.33 | 498 |
Sipho | 2X2/0AWG+97.65MCM | 67.44 | 19 | 10.3 | 1.52 | 49.48 | 7 | 9 | 15.69 | 25.62 | 613 |
Fulgar | 2X3/0AWG+123.3MCM | 85.03 | 19 | 11.6 | 1.52 | 62.48 | 7 | 10.11 | 19.83 | 28.28 | 757 |
Arca | 2X4/0AWG+155.4AWG | 107.22 | 19 | 13 | 1.52 | 78.74 | 7 | 11.34 | 23.96 | 31.18 | 936 |
QUADRUPLEX | |||||||||||
Franse Bus | 3X6AWG+30.58MCM | 13.30 | 7 | 4.66 | 1.14 | 15.50 | 7 | 5.04 | 4.93426 | 15.61 | 211 |
Arabisch | 3X4AWG+48.69MCM | 21.15 | 7 | 5.7 | 1.14 | 24.67 | 7 | 6.36 | 7.82369 | 18.29 | 312 |
Belgisch | 3X2AWG+77.47MCM | 33.62 | 7 | 7.2 | 1.14 | 39.25 | 7 | 8.01 | 12.4468 | 22 | 469 |
Shetland | 3X1/0AWG+123.3MCM | 53.51 | 19 | 9.2 | 1.52 | 62.48 | 7 | 10.11 | 19.8259 | 28.26 | 757 |
Volbloed | 3X2/0AWG+155.4MCM | 67.44 | 19 | 10.3 | 1.52 | 78.74 | 7 | 11.34 | 23.9601 | 31 | 932 |
Draver | 3X3/0AWG+195.7MCM | 85.03 | 19 | 11.6 | 1.52 | 99.16 | 7 | 12.75 | 30.1835 | 34.2 | 1151 |
Het lopen | 3X4/0AWG+246.9MCM | 107.20 | 19 | 13 | 1.52 | 125.10 | 7 | 14.31 | 38.0516 | 37.68 | 1424 |
Klik voor meer informatie
Verwante Producten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ABC-KABEL 2×16mm2 |
ABC-KABEL MET NAAKTE NEUTRALE BOODSCHAPPER |
ABC-KABEL MET GEÏSOLEERDE NEUTRALE DRAAD |
ABC-KABEL NFC33209 |
ABC-KABEL VOOR DE MARKT VAN AMERIKA |
1. Productoverleg, analyse, ontwerp, productie
2. Verstrek de industrieinformatie, Product Opleiding, sta Product Marketing bij
3. Verleen projectsteun zoals tedere medewerker, werk bezoekklanten, VETTE steun samen
4. Volledig Kwaliteitssysteem en de beschikbare, snellere levertijd van doc., goede kwaliteit, Sterke technische ondersteuning, vrije steekproeven
5. OEM de dienst
6. Andere die diensten door cliënten worden aangepast
Q1: Bent u een fabrikant of een handelsbedrijf?
A: Wij zijn kabelfabrikant met 15 van de productiejaar ervaring en meer dan 10 van de de uitvoerjaar ervaring.
Q2: Wat is uw van de de uitvoerhandelstype/klant groepen?
A: Onze zaken omvatten: De kleinhandels, in het groot, levering van het overheidsproject, privé technieklevering, het internationale bieden, de productie van klantenvereisten, OEM, enz. En onze klanten zijn: Detailhandelaars, Groothandelaars, Electric Power-Bedrijven, oliemaatschappijen, EPS-bedrijven, Elektromateriaalfabrikanten, Fabrieken, Agenten, Makelaars, enz. Geen kwestie wat afhandelen u is binnen, als u kabels, enkel contacteert ons nodig hebt!
Q3: Ik weet niet het hoe te om te kiezen wat I-behoefte. /heb ik niet kabeltype en grootte I behoefte op deze pagina gevonden.
A: Gelieve ongerust zich te maken niet. Contacteer ons en verzend ons uw vereisten, zullen wij u helpen om correcte kabel te kiezen u wenst. Als u onder informatie beter bent hebt: Kabelvoltage, leidermateriaal, Isolatie en Buitenschedemateriaal, pantsertype. Anders kunt u ons verstrekken het milieu van de kabelinstallatie, de toepassingsvereisten, enz.
Q4: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A: Normaal kunt u ons worden terugkoppelt binnen 24 uren op wij krijgt uw onderzoeken. Zodra de noodzakelijke productinformatie wordt bevestigd, zal ons citaat u binnen 24 uren bereiken. Voor grote project en multi-punten meer dan 50 punten, meer hebben wij 3-5 dagen nodig.
Q5: Wat is uw MOQ? /Hoe lang is uw levertijd?
A: De levertijd van MOQ & allebei volgens verschillend product, productgrootte, productiebouw. Welkom om ons voor verdere mededeling te contacteren. In elk geval, zullen wij ons beste proberen om u te steunen!
Q6: Wat is uw handelstermijn en betalingstermijn?
A: Is de meestal gebruikte handelstermijn FOB- EXW, CFR/CNF, CIF. De betalingstermijn varieert van verschillende contractwaarde en commerciële clausules. Normaal wordt de vooruitbetaling van 30% TT vereist, de saldobetaling door TT/LC.
Q7: Wat uw kwaliteitswaarborg en periode is.
A: Wij waarborgen dat elk van onze producten van tekorten vrij zijn. Wij zullen om het even welk product terugnemen dat niet de goedgekeurde kwaliteit door beide partijen ontmoet. Gewoonlijk is de waarborgperiode 18 maanden na verzending en 12 maanden na installatie, die vroeger is.
Q8: Omvat uw prijs bestemmingsinklaring, de invoerbelasting, de installatiedienst?
A: Droevig, momenteel leveren wij slechts kabels en verstrekken lijndienst in China. Andere diensten zouden moeten door beide partijen worden re-geciteerd en worden besproken.
Ga Uw Bericht in