Contacteer ons

Contact Persoon : Andrea

Telefoonnummer : 0086-371-60547601

WhatsApp : +8613598873045

Free call

De elektroleider van de Bouw Luchtlijn met Hoge Flexibiliteit

Min. bestelaantal : 10000meters Verpakking Details : Trommel
Levertijd : 15days na betaling Betalingscondities : L / C, T / T
Plaats van herkomst: Henan Merknaam: CN CABLE
Certificering: CE Modelnummer: Naakte Leider

Gedetailleerde informatie

leider: koperen geleider, naam: Luchtlijnleider
model: Naakte Leider certification: CE
Toepassing: Elektrobouw Functie: Hoge Flexibiliteit
Hoog licht:

de leider van de transmissielijn

,

vastgelopen naakte koperdraad

Productomschrijving

Het stevige en vastgelopen naakte koper is geschikt voor luchttransmissie en distributietoepassingen

 

TOEPASSINGEN
Het stevige en vastgelopen naakte koper is geschikt voor luchttransmissie en distributietoepassingen. De vastgelopen leider van grotere flexibiliteit is geschikt omhoog voor niet geïsoleerde haak, verbindingsdraden, en gronden in elektrobouw. Het zachte Getrokken koper is unilay bouw.
SPECIFICATIES
De naakte de koperdraad en kabel ontmoeten of overschrijden de volgende ASTM-specificaties:
• B-1 hard-getrokken Koperdraad.
• B-2 Medium-Hard Koperdraad.
• B-3 zachte of Ontharde Koperdraad.
• B-8 concentrisch-Lay-vastgelopen Harde, Medium-Hard of Zachte Koperen geleider.
• B-33 ingeblikte Leiders
• B-787 draad van het 19 Draad de Combinatie unilay-Vastgelopen Zachte koper.
 

BOUW
Naakt koper, vast lichaam of vastgelopen. Beschikbaar maakt binnen hard aan, medium-hard, of zacht. De vastgelopen leiders zijn concentrically vastgelopen die in hard en medium-hard aanmaakt en zijn Combinatie Unilay in de zacht-getrokken bui is vastgelopen

De elektroleider van de Bouw Luchtlijn met Hoge Flexibiliteit 0

 

Grootte
(AWG)
Gewicht
(lbs/1000 voet)
Diameter
(mils)
Cirkelmil
Gebied (mils)
Hard Getrokken Getrokken Medium-Hard Zacht-getrokken (Onthard) Toelaatbare Ampacity
Geschat
Strength>
(pond)
Gelijkstroom
Weerstand bij 20°C
(ohms/1000
voet)
Geschat
Sterkte
(pond)
Gelijkstroom
Weerstand bij 20°C
(ohms/1000
voet)
Geschat
Sterkte
(pond)

Gelijkstroom

Weerstand bij 20°C
(ohms/1000
voet)
 

VAST LICHAAM
14 12.4 64.1 4110 213.5 2,626 166.6 2,613 124.2 2,525 --
13 15.7 72 5180 268.0 2,083 208.8 2,072 156.6 2,003 --
12 19.8 80.8 6530 336.9 1,652 261.2 1,643 197.5 1,588 --
11 24.9 90.7 8230 422.9 1,310 327.6 1,303 249.0 1,260 --
10 31.4 101.9 10380 529.2 1,039 410.4 1,033 314.0 .999 --
9 39.6 114.4 13090 661.2 .824 514.2 .820 380.5 .792 --
8 50 128.5 16510 826.0 .653 643.9 .650 479.8 .628 95
7 63 144.3 20820 1030.0 .518 806.6 .515 605.0 .498 105
6 79.4 162 26240 1280.0 .411 1010.0 .409 762.9 .395 125
5 100.2 181.9 33090 1591.0 .326 1265.0 .324 961.9 .313 145
4 126.3 204.3 41740 1970.0 .258 1584.0 .257 1213.0 .249 170
3 159.3 229.4 52620 2439.0 .205 1984.0 .204 1530.0 .197 195
2 200.9 257.6 66360 3003.0 .163 2450.0 .162 1929.0 .156 225
1 253.3 289.3 83690 3688.0 .129 3024.0 .128 2432.0 .124 260
 


 

Grootte
(AWG)
Het vastlopen Het vastlopen
Klasse
Gewicht
(lbs/1000
voet)
Diameter (mils) Hard Getrokken Getrokken Medium-Hard Zacht-getrokken (Onthard) Toelaatbare Ampacity
Individueel
Draden
Volledig
Leider
Geschat
Sterkte
(pond)
Gelijkstroom
Weerstand
(ohms/1000
voet)
@20°C
Geschat
Sterkte
(pond)
Gelijkstroom
Weerstand
(ohms/1000
voet)
@20°C
Geschat
Sterkte
(pond)
Gelijkstroom
Weerstand
(ohms/1000
voet)
@20°C
VASTGELOPEN
8 7 B 51 49 146 777 .6663 610 .6629 499 .6408 95
6 7 B 81 61 184 1228 .4191 959 .4169 794 .4030 130
4 7 A, B 128.9 77 232 1938 .2636 1505 .2622 1320 .2534 170
3 7 A, B 162.5 87 260 2433 .2090 1885 .2079 1670 .2010 200
2 7 A, B 204.9 97 292 3050 .1660 2360 .1650 2110 .1578 230
1 7 A 258.4 109 328 3801 .1316 2955 .1309 2552 .1252 265
1/0 7 A, AA 326.1 123 368 4752 .1042 3705 .1037 3221 .1002 310
2/0 7 A, AA 410.9 138 414 5926 .08267 4640 .08224 4062 .07949 355
2/0 19 B 410.9 84 418 6690 .08267 4765 .08224 4024 .07949 355
3/0 7 A, AA 518.1 155 464 7366 .06556 5812 .06522 5118 .06304 410
4/0 7 A, AA 653.3 174 522 9154 .05199 7278 .05172 6459 .04999 480
4/0 19 B 653.3 106 528 9617 .05199 7479 .05172 6453 .04999 480
250 19 A 771.9 115 574 11360 .04400 8836 .04378 7627 .04231 530
250 37 B 771.9 82 575 11600 .04400 8952 .04378 7940 .04231 530
300 19 A 926.2 126 628 13510 .03667 10530 .03648 9160 .03526 590
350 19 A 1080.6 136 679 15590 .03143 12200 .03127 10680 .03022 650
500 37 A, B 1543.8 116 814 22510 .02200 17550 .02189 15240 .02116 810
600 37 A, AA 1852.5 127 891 27020 .01834 21060 .01825 18300 .01763 910
750 61 A, B 2315.6 111 998 34090 .01467 26510 .01459 22890 .01410 1040
1000 61 A, B 3087.5 128 1152 45030 .01100 35100 .01094 30500 .01058 1240
 

 

 

Je zou deze kunnen zijn
Neem contact op met ons

Ga Uw Bericht in

andrea@cncablegroup.com
+8613598873045
yxcuicui
yxandrea
0086-371-60547601