
Van het Koper Speciaal Kabels van 15KV 133% TS Pantser X Kabelxlpe Isolatie
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min. bestelaantal : | 1000Meters | Verpakking Details : | Broodje, trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 20 dagen na betaling | Betalingscondities : | L / C, T / T |
Plaats van herkomst: | Henan | Merknaam: | CN cable |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | TFL |
Gedetailleerde informatie |
|||
leider: | Vastgelopen, onthard naakt flexibel koper, | Isolatie: | Zwarte TPE, |
---|---|---|---|
Jas: | Grijze TPE, | Bedrijfsspanning: | 0,6/1kV |
Hoog licht: | de kabel van het koperlassen,speciale machtskabel |
Productomschrijving
Het gebruik voor vastgelopen mededeling onthardde naakte de machtskabel van de koper enige kern TFL
Toepassing
Flexibele, halogeen vrije kabel voor verbinding van hulpbatterijen, de distributie van de hoofdkantoormacht of het aan de grond zetten.
Leider
Vastgelopen, onthard naakt koper, flexibel volgens CEI 60228 klasse 5.
Isolatie
Vlam - zwarte vertrager TPE,
Jasje
Vlam - grijze vertrager TPE,
Goedkeuring
UL-vermeld, „het Gebruik van het Kabeldienblad“
Werkend voltage
0,6/1kV
Werkende temperatuur
Maximum 90 ºC
Brandweerstand
De kat C UL 1685, de Verticale Test van CEI 60332-3 van de Dienbladvlam
Technische Gegevens
Leiders x grootte | Diameter, nom. (mm) | Weight/100m | Weerstand | ||
Leider | Isolatie | Jasje | (kg) | (W /km) | |
1 x 25mm ² (AWG 4) | 7,2 | 10,0 | 12,8 | 35 | 0.780 |
1 x 35mm ² (AWG 2) | 7,8 | 10,6 | 13,4 | 45 | 0.554 |
1 x 50mm ² (1 AWG) | 9,5 | 12,3 | 15,1 | 60 | 0.386 |
1 x 70mm ² (2/0 AWG) | 11,0 | 13,8 | 16,7 | 77 | 0.272 |
1 x 95mm ² (3/0 AWG) | 12,5 | 15,7 | 18,9 | 102 | 0.206 |
1 x 150mm ² (kcmil 250) | 16,5 | 20,1 | 23,3 | 155 | 0.129 |
1 x 300mm ² (kcmil 500) | 23,0 | 27,9 | 31,8 | 313 | 0.064 |
Het opdracht geven van tot Informatie
Leiders x grootte | Lengte | Totaal gewicht |
(m) | (kg) | |
1 x 25mm ² (AWG 4) | 500 | 200 |
1 x 35mm ² (AWG 2) | 500 | 250 |
1 x 50mm ² (1 AWG) | 500 | 324 |
1 x 70mm ² (2/0 AWG) | 500 | 413 |
1 x 95mm ² (3/0 AWG) | 500 | 593 |
1 x 150mm ² (kcmil 250) | 240 | 402 |
1 x 300mm ² (kcmil 500) | 250 | 898 |
Ga Uw Bericht in