
Van het Koper Speciaal Kabels van 15KV 133% TS Pantser X Kabelxlpe Isolatie
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min. bestelaantal : | 1000Meters | Verpakking Details : | Broodje of Trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 20 dagen na betaling | Betalingscondities : | L / C, T / T |
Plaats van herkomst: | Henan | Merknaam: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificering: | VDE | Modelnummer: | SY controlekabel |
Gedetailleerde informatie |
|||
leider: | Klasse 5 exible duidelijke vastgelopen koperen geleiders fl | Isolatie: | PVC |
---|---|---|---|
Beddegoed: | PVC | Vlechten: | GSWB |
Schede: | PVC | ||
Hoog licht: | de kabel van het koperlassen,speciale machtskabel |
Productomschrijving
Klasse 5 Speciale de Controle Flexibele Kabel van Kabels Duidelijke Vastgelopen Koperen geleiders SY
Toepassing
Gebruikt zoals onderling verbindende kabel voor het meten, het controleren of regelgeving in controlemateriaal voor assemblage en productielijnen, transportbanden en voor computereenheden. Geschikt voor vaste installaties of voor exible gebruik fl in voorwaarden van lichte mechanische spanning. Kan worden gebruikt wanneer binnen in openlucht beschermd, en in droge of vochtige voorwaarden.
Normen
Over het algemeen aan BS6500, VDE0250
Leider
Klasse 5 exible duidelijke vastgelopen koperen geleiders fl aan het ENGELSE 60228:2005 van BS (eerder BS6360), VDE0295, CEI 60228
Isolatie
Van pvc (Polyvinylchloride) het Type YI2
Beddegoed
Van pvc (Polyvinylchloride) het Type YM2
Vlechten
GSWB (de Gegalvaniseerde Vlecht van de Staaldraad)
Schede
Van pvc (Polyvinylchloride) het Type YM2
Schedekleur
Transparant
Voltageclassificatie
300/500V
Temperatuurclassificatie
Vast: -35 aan +70°C
Het buigen: -15 aan +70°C
Minimum Buigende Straal
10 x algemene diameter
Kernidentificatie
Zwarte met Witte aantallen. (3 Kernen en hierboven om Groen/Geel te omvatten) Gekleurde beschikbare kernen.
Nota
SY de kabels zijn niet geschikt voor directe verbinding
aan de openbare leidingenlevering.
Afmetingen
Nr van Nominale Kernen x Gebied in dwarsdoorsnede # x mm ² |
Nominale Algemeen Diameter mm |
Nominaal Gewicht kg/Km |
FCGCXT-Klier |
SY controle Flexibele Kabel - 2 Kernen | |||
2 x 0,50 | 5.3 | 84 | 16/20SS |
2 x 0,75 | 7.5 | 73 | jaren '20 |
2 x 1,00 | 7.7 | 79 | jaren '20 |
2 x 1,50 | 8.5 | 96 | jaren '20 |
2 x 2,50 | 9.2 | 130 | jaren '20 |
SY controle Flexibele Kabel - 3 Kernen | |||
3 x 0,50 | 6.3 | 85 | 16/20SS |
3 x 0,75 | 7.8 | 82 | jaren '20 |
3 x 1,00 | 8.0 | 90 | jaren '20 |
3 x 1,50 | 8.5 | 117 | jaren '20 |
3 x 2,50 | 9.7 | 155 | jaren '20 |
3 x 4,00 | 11.4 | 216 | 20 |
3 x 6,00 | 13.1 | 307 | 25 |
3 x 10,00 | 16.3 | 483 | 25 |
3 x 16,00 | 19.6 | 760 | 32 |
SY controle Flexibele Kabel - 4 Kernen | |||
4 x 0,50 | 7.3 | 82 | jaren '20 |
4 x 0,75 | 8.2 | 89 | jaren '20 |
4 x 1,00 | 8.5 | 106 | jaren '20 |
4 x 1,50 | 9.2 | 132 | jaren '20 |
4 x 2,50 | 10.7 | 191 | jaren '20 |
4 x 4,00 | 12.3 | 271 | 20 |
4 x 6,00 | 14.5 | 379 | 25 |
4 x 10,00 | 18.0 | 608 | 25 |
4 x 16,00 | 21.8 | 945 | 32 |
4 x 25,00 | 25.1 | 1349 | 32 |
4 x 35,00 | 29.6 | 1839 | 40 |
4 x 50,00 | 34.3 | 2605 | jaren '50 |
4 x 70,00 | 38.5 | 3453 | 50 |
4 x 95,00 | 43.0 | 4544 | 50 |
SY controle Flexibele Kabel - 5 Kernen | |||
5 x 0,50 | 8.3 | 90 | jaren '20 |
5 x 0,75 | 8.8 | 101 | jaren '20 |
5 x 1,00 | 9.1 | 119 | jaren '20 |
5 x 1,50 | 9.7 | 147 | jaren '20 |
5 x 2,50 | 11.5 | 224 | 20 |
5 x 4,00 | 13.8 | 330 | 25 |
5 x 6,00 | 16.4 | 474 | 25 |
5 x 10,00 | 19.5 | 734 | 32 |
5 x 16,00 | 23.4 | 1123 | 32 |
5 x 25,00 | 28.3 | 1670 | 40 |
5 x 35,00 | 32.0 | 2197 | jaren '50 |
SY controle Flexibele Kabel - 6 Kernen | |||
6 x 1,50 | 11.5 | 213 | 20 |
SY controle Flexibele Kabel - 7 Kernen | |||
7 x 0,50 | 9.1 | 117 | jaren '20 |
7 x 0,75 | 9.3 | 127 | jaren '20 |
7 x 1,00 | 9.7 | 145 | jaren '20 |
7 x 1,50 | 10.6 | 184 | jaren '20 |
7 x 2,50 | 12.6 | 285 | 20 |
7 x 4,00 | 15.4 | 442 | 25 |
7 x 6,00 | 17.7 | 615 | 25 |
7 x 10,00 | 21.6 | 920 | 32 |
7 x 16,00 | 26.0 | 1494 | 40 |
SY controle Flexibele Kabel - 8 Kernen | |||
8 x 1,50 | 11.7 | 207 | 20 |
SY controle Flexibele Kabel - 9 Kernen | |||
9 x 1,50 | 13.3 | 254 | 25 |
SY controle Flexibele Kabel - 12 Kernen | |||
12 x 0,50 | 10.6 | 153 | jaren '20 |
12 x 0,75 | 11.5 | 187 | 20 |
12 x 1,00 | 12.1 | 226 | 20 |
12 x 1,50 | 13.5 | 293 | 25 |
12 x 2,50 | 16.6 | 460 | 25 |
SY controle Flexibele Kabel - 14 Kernen | |||
14 x 1,50 | 14.2 | 332 | 25 |
18 x 0,50 | 11.6 | 255 | 20 |
18 x 0,75 | 13.3 | 258 | 25 |
18 x 1,00 | 13.8 | 311 | 25 |
18 x 1,50 | 16.3 | 433 | 25 |
18 x 2,50 | 19.3 | 654 | 32 |
SY controle Flexibele Kabel - 21 Kernen | |||
21 x 0,50 | 13.4 | 244 | 25 |
21 x 0,75 | 14.3 | 368 | 25 |
SY controle Flexibele Kabel - 25 Kernen | |||
25 x 0,75 | 16.3 | 370 | 25 |
25 x 1,00 | 16.9 | 438 | 25 |
25 x 1,50 | 19.0 | 572 | 25 |
25 x 2,50 | 23.2 | 891 | 32 |
SY controle Flexibele Kabel - 34 Kernen | |||
34 x 0,75 | 18.0 | 473 | 25 |
34 x 1,00 | 18.5 | 561 | 25 |
34 x 1,50 | 21.2 | 739 | 32 |
SY controle Flexibele Kabel - 42 Kernen | |||
42 x 1,50 | 22.8 | 906 | 32 |
SY controle Flexibele Kabel - 50 Kernen | |||
50 x 0,75 | 20.5 | 649 | 32 |
50 x 1,00 | 22.4 | 794 | 32 |
50 x 1,50 | 28.1 | 1227 | 40 |
SY controle Flexibele Kabel - 61 Kernen | |||
61 x 1,00 | 27.3 | 999 | 40 |
SY controle Flexibele Kabel - 65 Kernen | |||
65 x 1,00 | 27.5 | 1091 | 40 |
Leiders
Klasse 5 exible Koperen geleiders fl voor Enige Kern en Multi-Core kabels
Nominaal Gebied In dwarsdoorsnede mm2 |
Maximumdiameter van Draden in Leider mm |
Maximumweerstand van Leider bij 20ºC |
Duidelijke Draden ohms/Km |
||
0,75 | 0,21 | 26.0000 |
1.00 | 0,21 | 19.5000 |
1.50 | 0,26 | 13.3000 |
2.50 | 0,26 | 7.9800 |
4.00 | 0,31 | 4.9500 |
6.00 | 0,31 | 3.3000 |
10.00 | 0,41 | 1.9100 |
16.00 | 0,41 | 1.2100 |
25.00 | 0,41 | 0,7800 |
35.00 | 0,41 | 0,5540 |
50.00 | 0,41 | 0,3860 |
70.00 | 0,51 | 0,2720 |
95.00 | 0,51 | 0,20 |
Elektrokenmerken
Huidig Laadvermogen (ampères) bij 30ºC
Nominaal Gebied In dwarsdoorsnede mm ² |
Huidige Classificatie Ampèren |
0,50 | 7 |
0,75 | 12 |
1.00 | 15 |
1.50 | 18 |
2.50 | 26 |
4.00 | 34 |
6.00 | 44 |
10.00 | 61 |
16.00 | 82 |
25.00 | 108 |
35.00 | 135 |
50.00 | 168 |
70.00 | 207 |
95.00 | 250 |
Omzettingsfactoren
Multi-Conductor kabels met gebied in dwarsdoorsnede tot 10mm2
Nr van Kernen | Omzettingsfactor |
5 | 0,75 |
7 | 0,65 |
10 | 0,55 |
14 | 0,50 |
19 | 0,45 |
24 | 0,40 |
40 | 0,35 |
61 | 0,30 |
Ga Uw Bericht in