
Van het Koper Speciaal Kabels van 15KV 133% TS Pantser X Kabelxlpe Isolatie
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiders:: | Ontharde ingeblikte koperdraad | Isolatie: | EPR |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Voltage: | 600V |
Schede: | Rubberschede | ||
Hoog licht: | De Aandrijvingskabel van mijnbouwvfd,de Aandrijvingskabel van 600V Vfd,EPR de Veranderlijke Kabel van de Frequentieaandrijving |
Productomschrijving
Toepassing
VFD-de kabel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verbinden van de kabel tussen de veranderlijke frequentievoeding en de veranderlijke frequentiemotor, evenals de transmissie en distributielijnen met een nominale spanning van 1 KV en hieronder, voor transmissie van elektrische energie. Vooral geschikt voor papierfabricage, metallurgie, van de metaalverwerking, van de mijnbouw, van de spoorweg en van het voedsel verwerkende industrie.
Bouw
De structuur omvat hoofd geïsoleerde kern drie en drie geïsoleerde aardekern. Buiten omvat het verpakken laag, gevlechte koperdraad het beschermen van laag, buitenschede. de 3+3 kernstructuur maakt de kabel heeft een sterke weerstand van de voltageschok, kan het impulsvoltage van hoge frequentie en frequente frequentieomzetting weerstaan, een goede beschermingsrol voor het toestel van de frequentieomzetting spelen.
Eigenschappen
1.Rated voltage 0.6/1KV
2. Is de leider max. werkende temperatuur is90℃ voor oud, max.temperature 250℃ voor een kortsluiting.
3. Installatietemperatuur niet minder dan 0℃
4. De min. toelaatbare buigende straal is niet minder dan 15D
Waarom is CN KABEL?
1. Fabrieksprijs
2. Aangepaste kabel
3. Kwaliteitsborging
4. Projectervaring
Technische parameter
Kabelgrootte | Leider Dia. | Isolatiedikte | Het schilddikte van de koperband | Buitenschededikte | Ong. kabeldia. | Ong. Kabelgewicht | ||||
Fase | Aarde | Fase | Aarde | Fase | Aarde | Individueel | Globaal | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||
2.5 | 0,5 | 2.01 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | -- | Min.0.05 | 1.8 | 13.4 | 390.2 |
4 | 0,75 | 2.55 | 0,99 | 0,7 | 0,5 | -- | Min.0.05 | 1.8 | 14.8 | 484.1 |
6 | 1 | 3.12 | 1.14 | 0,7 | 0,6 | -- | Min.0.05 | 1.8 | 16.1 | 590.3 |
10 | 1.5 | 4.05 | 1.4 | 0,7 | 0,7 | -- | Min.0.05 | 1.8 | 18.4 | 793.3 |
16 | 2.5 | 5.13 | 1.8 | 0,7 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1.8 | 21.4 | 1129.5 |
25 | 4 | 6 | 2.28 | 0,9 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1.8 | 24.5 | 1545.9 |
35 | 6 | 7 | 2.79 | 0,9 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1.8 | 26.9 | 1968.5 |
50 | 10 | 8.2 | 4.2 | 1 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1.8 | 30.3 | 2636.6 |
70 | 10 | 9.9 | 4.2 | 1.1 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1.8 | 34.9 | 3382.4 |
95 | 16 | 11.6 | 5.3 | 1.1 | 0,7 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1.8 | 39 | 4407.8 |
120 | 25 | 13 | 6.7 | 1.2 | 0,9 | Min.0.05 | Min.0.05 | 1.8 | 42.9 | 5538 |
150 | 35 | 14.4 | 7.9 | 1.4 | 0,9 | Min.0.05 | Min.0.05 | 2.5 | 48.7 | 7015.3 |
185 | 35 | 16.2 | 7.9 | 1.6 | 0,9 | Min.0.05 | Min.0.05 | 2.7 | 54.5 | 8332.7 |
240 | 50 | 18.6 | 9.5 | 1.7 | 1.1 | Min.0.05 | Min.0.05 | 2.9 | 61.2 | 10685 |
Verpakkingsmateriaal: Rol (voor kleine grootte & korte lengte), Houten Trommel, ijzer-Houten Trommel, Staaltrommel
Het verschepen: Ladingshaven van Qingdao of Shanghai, 12-24 uren van facotry aan zeehaven
Ga Uw Bericht in