
Van het Koper Speciaal Kabels van 15KV 133% TS Pantser X Kabelxlpe Isolatie
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiders:: | Koperdraad, klasse 5 | Het scherm: | Het ingeblikte vlechten van de koperdraad |
---|---|---|---|
Isolatie: | Geïsoleerd EPR | Grondleider: | Ingeblikte koperdraad |
Voltage: | 0.66/1.14KV | Controleleider: | Ingeblikte koperdraad |
Kleur: | Geel | ||
Hoog licht: | PCG Ingeblikte Koperkabel,1.14KV ingeblikte Koperkabel,Mijnbouwepr Geïsoleerde Kabel |
Productomschrijving
Toepassing
MCP de kabel is een reeks rubber in de schede gestoken flexibele kabels voor mijnbouw. Van toepassing op: de mobiele mijnbouweenheden en ander materiaal met nominale spanningen van 0.66/1.14KV worden en hieronder gebruikt voor het verbinden van machtslijnen.
Type | Toepassing |
MC-0.38/0.66kv | mobiele mijnbouweenheden en ander materiaal met nominale spanningen van 0.38/0.66kV |
MCP-0.38/0.66kv | mobiele mijnbouweenheden en ander materiaal met nominale spanningen van 0.38/0.66kV |
MCP-0.66/1.14kv | mobiele mijnbouweenheden en ander materiaal met nominale spanningen van 0.66/1.14kV |
MCP-1.9/3.3kv | mobiele mijnbouweenheden en ander materiaal met nominale spanningen van 1.9/3.3kV |
Norm
MT818.5-1999
Eigenschappen
De nominale spanning Uo/U is 0.38/0.66KV en 0.66/1.14KV
De het werk temperatuur op lange termijn van de kabelleider is 65℃
De minimum buigende straal van de kabel is 6 keer de kabeldiameter
Flame-retardant, hittebestendig, bestand olie, weerstand tegen mechanisch effect en uitdrijving
Technische parameter
MCP-0.66/1.14kv Beschermde Rubber Flexibele Kabel | |||||
Het nominale sectionele gebied van het kernaantal van leider (mm2) | Nominale dikte (mm) | O.D. Ofkabel (mm) | Berekend gewicht van kabel | ||
Machtskern | Aanaardende kern | De isolatie van de machtskern | Externe schede | Mcp-0.66/1.14 | Kg/km |
3x4 | 1x4 | 1.6 | 4.5 | 24.0~26.5 | 1100 |
3x6 | 1x6 | 1.6 | 4.5 | 25.2-27.8 | 1300 |
3x10 | 1x6 | 1.8 | 5.0 | 31.2-34.0 | 1850 |
3x16 | 1x6 | 1.8 | 5.0 | 33.5-36.5 | 2150 |
3x25 | 1x6 | 2.0 | 5.0 | 38.0-41.5 | 2680 |
3x35 | 1x6 | 2.0 | 6.0 | 47.8-51.0 | 3560 |
3x50 | 1x10 | 2.2 | 7.0 | 53.5-58.9 | 4660 |
3x70 | 1x16 | 2.2 | 7.0 | 58.9-63.0 | 5770 |
3x95 | 1x25 | 2.4 | 7.0 | 64.9. - 71,4 | 7270 |
3x120 | 1x35 | 2.4 | 7.0 | 69.0~73.4 | 8400 |
3x150 | 1x70 | 2.6 | 7.0 | 75.0~80.0 | 10772 |
3x180 | 1x95 | 2.8 | 7.5 | 79.0~84.0 | 12520 |
![]() |
![]() |
![]() |
Verpakkingsmateriaal: Rol (voor kleine grootte & korte lengte), Houten Trommel, ijzer-Houten Trommel, Staaltrommel
Het verschepen: Ladingshaven van Qingdao of Shanghai, 12-24 uren van facotry aan zeehaven
Ga Uw Bericht in