
Van het Koper Speciaal Kabels van 15KV 133% TS Pantser X Kabelxlpe Isolatie
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min. bestelaantal : | 200meters | Prijs : | USD 0.5-3.0 meter |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | ijzer-houten trommel | Levertijd : | 1-4 weken |
Betalingscondities : | L/C, T/T |
Plaats van herkomst: | henan | Merknaam: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ISO9001 | Modelnummer: | H05gg-F |
Gedetailleerde informatie |
|||
LEIDER: | Fijne ingeblikte koperbundels | Kern: | 2 kernen |
---|---|---|---|
Isolatie: | Cross-linked elastomere | Jasje: | Cross-linked elastomere |
Kleur: | ZWART | Steekproef: | vrij |
Hoog licht: | 500V flexibele Elektrische Kabel,2 kernen Flexibele Elektrische Kabel,Vlam - vertragers Flexibele Elektrische Kabel |
Productomschrijving
Kabel van de laag Voltage300/500v de Flexibele Elektrische Kabel h05gg-F
Toepassing
De kabel h05gg-F is voor algemeen gebruik in binnenlandse gebouw, keukens en bureaus en voor het leveren van toestellen waar de kabels aan lage mechanische spanningen worden onderworpen. Ook voor lage temperatuurgebruik. (b.v., kooktoestellen, soldeerbouten, broodroosters).
Norm
VDE 0282 deel 11
CEI 20-19/11
NFC 32-102-11
Kabelbouw
Leider: Fijne ingeblikte koperbundels
Isolatie: Cross-linked elastomere E13
Kernkleurencode volgens vde-0293-308
Jasje: Cross-linked elastomere EM 9
Jasjekleur: Zwart
Technische Kenmerken:
AWG | Nr van Kernen x Nominaal Gebied In dwarsdoorsnede | Nominale Dikte van Isolatie | Nominale Dikte van schede | Nominale Algemene Diameter | Nominaal Gewicht |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | |
18 (24/32) | 2x0.75 | 0,6 | 0,8 | 6.3 | 53 |
17 (32/32) | 2x1 | 0,6 | 0,9 | 6.8 | 64 |
16 (30/30) | 2x1.5 | 0,8 | 1 | 8.3 | 95 |
14 (50/30) | 2x2.5 | 0,9 | 1.1 | 9.8 | 140 |
18 (24/32) | 3x0.75 | 0,6 | 0,9 | 6.8 | 65 |
17 (32/32) | 3x1 | 0,6 | 0,9 | 7.2 | 77 |
16 (30/30) | 3x1.5 | 0,8 | 1 | 8.8 | 115 |
14 (50/30) | 3x2.5 | 0,9 | 1.1 | 10.4 | 170 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.2 | 12.2 | 240 |
10 (84/28) | 3 x 6 | 1 | 1.4 | 13.6 | 320 |
18 (24/32) | 4x0.75 | 0,6 | 0,9 | 7.4 | 80 |
17 (32/32) | 4x1 | 0,6 | 0,9 | 7.8 | 95 |
16 (30/30) | 4x1.5 | 0,8 | 1.1 | 9.8 | 145 |
14 (50/30) | 4x2.5 | 0,9 | 1.2 | 11.5 | 210 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1 | 1.3 | 13.5 | 300 |
10 (84/28) | 4 x 6 | 1 | 1.5 | 15.4 | 405 |
18 (24/32) | 5x0.75 | 0,6 | 1 | 8.3 | 100 |
17 (32/32) | 5x1 | 0,6 | 1 | 8.7 | 115 |
16 (30/30) | 5x1.5 | 0,8 | 1.1 | 10.7 | 170 |
14 (50/30) | 5x2.5 | 0,9 | 1.3 | 12.8 | 255 |
Ga Uw Bericht in