
Van het Koper Speciaal Kabels van 15KV 133% TS Pantser X Kabelxlpe Isolatie
Contact Persoon : Andrea
Telefoonnummer : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Min. bestelaantal : | 200meters | Verpakking Details : | houten trommel. ijzer-houten trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 20 dagen | Betalingscondities : | L/C, T/T |
Plaats van herkomst: | henan | Merknaam: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificering: | IEC | Modelnummer: | H05SJ-K H05SS-K |
Gedetailleerde informatie |
|||
LEIDER: | Ingeblikte Koperen geleider | Isolatie: | Silicone |
---|---|---|---|
Jasje: | Silicone | Kleur: | De multikleuren zijn beschikbaar |
Hoog licht: | 500V Kabel van de silicone de Multikern,Ingeblikte Koperen geleider Silicone Cable,Multi de Kernkabel van het bakselmateriaal |
Productomschrijving
H05ss-f/h05sst-F Op zwaar werk berekende 300/500V-Silicone Multi-Core Kabel
TOEPASSING
De harmonisatiegoedkeuring op deze kabels maakt tot hen ideaal voor de uitvoer naar of gebruik in Europese landen en markten.
Deze kabels worden hoofdzakelijk gevonden in staalfabrieken, gieterijen, glasfabrieken, het bakken materiaal, branders, het verwarmen en verlichtingssystemen. De kabels hebben kenmerken tegen mechanische spanning verbeterd en ideaal voor permanente mechanisch beschermde kabel voor verlichting in industriële toepassingen geweest.
TOEPASSELIJKE NORM
Vde-0282 deel 15
KABELbouw
Leider: Fijne ingeblikte koperbundels
Isolatie: Isolatie Cross-linked van de silicone (EI 2) kern
De algemene vlecht van de polyestervezel (slechts voor h05sst-F)
TECHNISCHE GEGEVENS
Het werk voltage | 300/500V |
Testvoltage | 2000V |
Het buigen van buigende straal | 7.5×O |
Statische buigende straal | 4 x O |
Temperatuurwaaier | -60 oC aan +180 oC |
Kortsluitingtemperatuur | +220 oC |
Vlam - vertrager | CEI 60332 -1 |
Isolatieweerstand | 200 MΩ x km |
Halogeen-vrij | CEI 60754-1 |
Lage rook | CEI 60754-2 |
VERPAKKINGSmateriaal
Rol, Doos, Pallet, Trommel
KABELparameter
AWG | Nr van Kernen x Nominaal Gebied In dwarsdoorsnede | Nominale Dikte van Isolatie | Nominale Dikte van Schede | Nominale Algemene Diameter | Nominaal Kopergewicht | Nominaal Gewicht |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
H05ss-F | ||||||
18 (24/32) | 2×0.75 | 0,6 | 0,8 | 6.2 | 14.4 | 59.0 |
18 (24/32) | 3×0.75 | 0,6 | 0,9 | 6.8 | 21.6 | 71.0 |
18 (24/32) | 4×0.75 | 0,6 | 0,9 | 7.4 | 28.8 | 93.0 |
18 (24/32) | 5×0.75 | 0,6 | 1.0 | 8.9 | 36.0 | 113.0 |
17 (32/32) | 2×1.0 | 0,6 | 0,9 | 6.7 | 19.2 | 67.0 |
17 (32/32) | 3×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7.1 | 29.0 | 86.0 |
17 (32/32) | 4×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7.8 | 38.4 | 105.0 |
17 (32/32) | 5×1.0 | 0,6 | 1.0 | 8.9 | 48.0 | 129.0 |
16 (30/30) | 2×1.5 | 0,8 | 1.0 | 7.9 | 29.0 | 91.0 |
16 (30/30) | 3×1.5 | 0,8 | 1.0 | 8.4 | 43.0 | 110.0 |
16 (30/30) | 4×1.5 | 0,8 | 1.1 | 9.4 | 58.0 | 137.0 |
16 (30/30) | 5×1.5 | 0,8 | 1.1 | 11.0 | 72.0 | 165.0 |
14 (50/30) | 2×2.5 | 0,9 | 1.1 | 9.3 | 48.0 | 150.0 |
14 (50/30) | 3×2.5 | 0,9 | 1.1 | 9.9 | 72.0 | 170.0 |
14 (50/30) | 4×2.5 | 0,9 | 1.1 | 11.0 | 96.0 | 211.0 |
14 (50/30) | 5×2.5 | 0,9 | 1.1 | 13.3 | 120.0 | 255.0 |
12 (56/28) | 3×4.0 | 1.0 | 1.2 | 12.4 | 115.0 | 251.0 |
12 (56/28) | 4×4.0 | 1.0 | 1.3 | 13.8 | 154.0 | 330.0 |
10 (84/28) | 3×6.0 | 1.0 | 1.4 | 15.0 | 173.0 | 379.0 |
10 (84/28) | 4×6.0 | 1.0 | 1.5 | 16.6 | 230.0 | 494.0 |
H05sst-F | ||||||
18 (24/32) | 2×0.75 | 0,6 | 0,8 | 7.2 | 14.4 | 63.0 |
18 (24/32) | 3×0.75 | 0,6 | 0,9 | 7.8 | 21.6 | 75.0 |
18 (24/32) | 4×0.75 | 0,6 | 0,9 | 8.4 | 28.8 | 99.0 |
18 (24/32) | 5×0.75 | 0,6 | 1.0 | 9.9 | 36.0 | 120.0 |
17 (32/32) | 2×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7.7 | 19.2 | 71.0 |
17 (32/32) | 3×1.0 | 0,6 | 0,9 | 8.1 | 29.0 | 91.0 |
17 (32/32) | 4×1.0 | 0,6 | 0,9 | 8.8 | 38.4 | 111.0 |
17 (32/32) | 5×1.0 | 0,6 | 1.0 | 10.4 | 48.0 | 137.0 |
16 (30/30) | 2×1.5 | 0,8 | 1.0 | 8.9 | 29.0 | 97.0 |
16 (30/30) | 3×1.5 | 0,8 | 1.0 | 9.4 | 43.0 | 117.0 |
16 (30/30) | 4×1.5 | 0,8 | 1.1 | 10.4 | 58.0 | 145.0 |
16 (30/30) | 5×1.5 | 0,8 | 1.1 | 12.0 | 72.0 | 175.0 |
14 (50/30) | 2×2.5 | 0,9 | 1.1 | 10.3 | 48.0 | 159.0 |
14 (50/30) | 3×2.5 | 0,9 | 1.1 | 10.9 | 72.0 | 180.0 |
14 (50/30) | 4×2.5 | 0,9 | 1.1 | 12.0 | 96.0 | 224.0 |
14 (50/30) | 5×2.5 | 0,9 | 1.1 | 14.3 | 120.0 | 270.0 |
12 (56/28) | 3×4.0 | 1.0 | 1.2 | 13.4 | 115.0 | 266.0 |
12 (56/28) | 4×4.0 | 1.0 | 1.3 | 14.8 | 154.0 | 350.0 |
10 (84/28) | 3×6.0 | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 173.0 | 402.0 |
10 (84/28) | 4×6.0 | 1.0 | 1.5 | 17.6 | 230.0 | 524.0 |
Ga Uw Bericht in